法人会とは  組織図  管轄地域  情報公開

 定款

 役員名簿

 会員名簿

 事業報告書(PDF)

 収支計算書(PDF)

 財務諸表(PDF・過去5年分)

 事業計画書(PDF)

 
収支予算書(PDF)

 会のあゆみ

 会員数

 定時総会議案


稼動法人数(社) 会員数(社) 加入割合
令和5年
(2023年)
12月末日現在 12,660 3,447 27.2%
11月末日現在 12,589 3,412 27.1%
10月末日現在 12,482 3,391 27.1%
9月末日現在 12,386 3,361
27.1%
8月末日現在 12,306 3,354 27.2%
7月末日現在 12,253 3,356 27.3%
6月末日現在 12,279 3,363
27.3%
5月末日現在 12,357 3,374 27.3%
4月末日現在 12,293 3,401 27.7%
3月末日現在 12,203 3,412 28.0%
2月末日現在 12,134 3,458 28.5%
1月末日現在 12,073 3,472 28.8%
令和4年
(2022年)
12月末日現在 12,166 3,471 28.6%
11月末日現在 12,093 3,441 28.5%
10月末日現在 12,003 3,430 28.6%
9月末日現在 11,871 3,408 28.7%
8月末日現在 11,867 3,394 28.6%
7月末日現在 11,804 3,397 28.8%
6月末日現在 11,747 3,411 29.0%
5月末日現在 11,923 3,418 28.7%
4月末日現在 11,856 3,443 29.0%
3月末日現在 11,768 3,462 29.4%
2月末日現在 11,737 3,512 29.9%
1月末日現在 11,675 3,529 30.2%
令和3年
(2021年)
12月末日現在 11,626 3,539 30.4%
11月末日現在 11,532 3,501 30.4%
10月末日現在 11,458 3,482 30.4%
9月末日現在 11,379 3,465 30.5%
8月末日現在 11,329 3,456 30.5%
7月末日現在 11,269 3,465 30.7%
6月末日現在 11,191 3,484 31.1%
5月末日現在 11,395 3,493 30.7%
4月末日現在 11,320 3,534 31.2%
3月末日現在 11,241 3,554 31.6%
2月末日現在 11,203 3,594 32.1%
1月末日現在 11,183 3,605 32.2%
令和2年
(2020年)
12月末日現在 11,206 3,613 32.2%
11月末日現在 11,094 3,600 32.4%
10月末日現在 11,028 3,601 32.7%
9月末日現在 10,946 3,595 32.8%
8月末日現在 10,897 3,599 33.0%
7月末日現在 10,828 3,605 33.3%
6月末日現在 10,825 3,642 33.6%
5月末日現在 11,855 3,650 30.8%
4月末日現在 11,817 3,696 31.3%
3月末日現在 11,771 3,719 31.6%
2月末日現在 11,732 3,775 32.2%
1月末日現在 11,678 3,784 32.4%
平成31年
(令和元年)
(2019年)
12月末日現在 11,648 3,794 32.6%
11月末日現在 11,600 3,749 32.3%
10月末日現在 11,537 3,730 32.3%
9月末日現在 11,491 3,712 32.3%
8月末日現在 11,461 3,704 32.3%
7月末日現在 11,425 3,707 32.4%
6月末日現在 11,681 3,716 31.8%
5月末日現在 11,633 3,726 32.0%
4月末日現在 11,599 3,751 32.3%
3月末日現在 11,566 3,766 32.6%
2月末日現在 11,544 3,811 33.0%
1月末日現在 11,511 3,822 33.2%
平成30年
(2018年)
12月末日現在 11,482 3,824 33.3%
11月末日現在 11,427 3,778 33.1%
10月末日現在 11,382 3,755 33.0%
9月末日現在 11,339 3,743 33.0%
8月末日現在 11,283 3,732 33.1%
7月末日現在 11,246 3,732 33.2%
6月末日現在 11,538 3,738 32.4%
5月末日現在 11,490 3,736 32.5%
4月末日現在 11,484 3,773 32.9%
3月末日現在 11,452 3,784 33.0%
2月末日現在 11,433 3,835 33.5%
1月末日現在 11,405 3,850 33.8%
平成29年
(2017年)
12月末日現在 11,371 3,858 33.9%
11月末日現在 11,338 3,790 33.4%
10月末日現在 11,319 3,772 33.3%
9月末日現在 11,281 3,746 33.2%
8月末日現在 11,238 3,747 33.3%
7月末日現在 10,936 3,757 34.4%
6月末日現在 11,338 3,773 33.3%
5月末日現在 11,340 3,778 33.3%
4月末日現在 11,068 3,811 34.4%
3月末日現在 11,073 3,820 34.5%
2月末日現在 11,103 3,858 34.7%
1月末日現在 11,120 3,877 34.9%
平成28年
(2016年)
12月末日現在 11,141 3,891 34.9%
11月末日現在 11,109 3,812 34.3%
10月末日現在 11,107 3,787 34.1%
9月末日現在 11,098 3,770 34.0%
8月末日現在 11,099 3,767 33.9%
7月末日現在 10,795 3,771 34.9%
6月末日現在 11,096 3,793 34.2%
5月末日現在 11,153 3,806 34.1%
4月末日現在 10,897 3,828 35.1%
3月末日現在 10,924 3,879 35.5%
2月末日現在 10,925 3,885 35.6%
1月末日現在 10,938 3,900 35.7%
平成27年
(2015年)
12月末日現在 10,947 3,911 35.7%
11月末日現在 10,941 3,849 35.2%
10月末日現在 10,933 3,832 35.0%
9月末日現在 10,933 3,819 34.9%
8月末日現在 10,927 3,804 34.8%
7月末日現在 10,749 3,809 35.4%
6月末日現在 10,980 3,825 34.8%
5月末日現在 10,984 3,832 34.9%
4月末日現在 10,699 3,854 36.0%
3月末日現在 10,716 3,873 36.1%
2月末日現在 10,752 3,918 36.4%
1月末日現在 10,771 3,941 36.6%
平成26年
(2014年)
12月末日現在 10,784 3,960 36.7%
11月末日現在 10,764 3,897 36.2%
10月末日現在 10,766 3,883 36.1%
9月末日現在 10,777 3,870 35.9%
8月末日現在 10,784 3,868 35.9%
7月末日現在 10,538 3,874 36.8%
6月末日現在 10,773 3,890 36.1%
5月末日現在 10,784 3,900 36.2%
4月末日現在 10,581 3,939 37.2%
3月末日現在 10,595 3,961 37.4%
2月末日現在 10,621 4,016 37.8%
1月末日現在 10,633 4,035 37.9%
平成25年
(2013年)
12月末日現在 10,640 4,043 38.0%
11月末日現在 10,641 3,985 37.4%
10月末日現在 10,645 3,977 37.4%
9月末日現在 10,646 3,966 37.3%
8月末日現在 10,656 3,969 37.2%
7月末日現在 10,606 3,974 37.5%
6月末日現在 10,627 3,991 37.6%
5月末日現在 10,437 3,994 38.3%
4月末日現在 10,459 4,027 38.5%
3月末日現在 10,473 4,049 38.7%
2月末日現在 10,540 4,079 38.7%
1月末日現在 10,553 4,098 38.8%
平成24年
(2012年)
12月末日現在 10,560 4,106 38.9%
11月末日現在 10,553 4,054 38.4%
10月末日現在 10,552 4,045 38.3%
9月末日現在 10,552 4,032 38.2%
8月末日現在 10,564 4,028 38.1%
7月末日現在 10,598 4,030 38.0%
6月末日現在 10,606 4,048 38.2%
5月末日現在 10,432 4,060 38.9%
4月末日現在 10,447 4,088 39.1%
3月末日現在 10,478 4,151 39.6%
2月末日現在 10,504 4,195 39.9%
1月末日現在 10,540 4,226 40.1%
平成23年
(2011年)
12月末日現在 10,556 4,232 40.1%
11月末日現在 10,533 4,157 39.5%
10月末日現在 10,537 4,137 39.3%
9月末日現在 10,547 4,126 39.1%
8月末日現在 10,548 4,119 39.1%
7月末日現在 10,349 4,130 39.9%
6月末日現在 10,276 4,151 40.4%
5月末日現在 10,287 4,171 40.5%
4月末日現在 10,307 4,210 40.8%
3月末日現在 10,322 4,229 41.0%
2月末日現在 10,352 4,277 41.3%
1月末日現在 10,357 4,314 41.7%
平成22年
(2010年)
12月末日現在 10,382 4,327 41.7%
11月末日現在 10,365 4,276 41.3%
10月末日現在 10,297 4,219 41.0%
9月末日現在 10,257 4,197 40.9%
8月末日現在 10,312 4,190 40.6%
7月末日現在 10,386 4,193 40.4%
6月末日現在 10,405 4,216 40.5%
5月末日現在 10,427 4,247 40.7%
4月末日現在 10,451 4,285 41.0%
3月末日現在 10,465 4,309 41.2%
2月末日現在 10,508 4,373 41.6%
1月末日現在 10,528 4,398 41.8%
平成21年
(2009年)
12月末日現在 10,548 4,403 41.7%
11月末日現在 10,544 4,349 41.2%
10月末日現在 10,545 4,322 41.0%
9月末日現在 10,548 4,292 40.7%
8月末日現在 10,550 4,279 40.6%
7月末日現在 10,558 4,282 40.6%
6月末日現在 10,728 4,307 40.1%
5月末日現在 10,528 4,326 41.1%
4月末日現在 10,543 4,359 41.3%
3月末日現在 10,562 4,397 41.6%
2月末日現在 10,595 4,466 42.2%
1月末日現在 10,606 4,478 42.2%
平成20年
(2008年)
12月末日現在 10,610 4,488 42.3%
11月末日現在 10,604 4,413 41.6%
10月末日現在 10,615 4,404 41.5%
9月末日現在 10,613 4,395 41.4%
8月末日現在 10,620 4,387 41.3%
7月末日現在 10,868 4,397 40.5%
6月末日現在 10,627 4,427 41.7%
5月末日現在 10,520 4,528 43.0%
4月末日現在 10,576 4,566 43.2%
3月末日現在 10,596 4,589 43.3%
2月末日現在 10,627 4,594 43.2%
1月末日現在 10,649 4,592 43.1%
平成19年
(2007年)
12月末日現在 10,668 4,590 43.0%
11月末日現在 10,647 4,524 42.5%
10月末日現在 10,646 4,497 42.2%
9月末日現在 10,648 4,473 42.0%
8月末日現在 10,663 4,469 41.9%
7月末日現在 10,789 4,470 41.4%
6月末日現在 10,174 4,492 44.2%
5月末日現在 10,177 4,493 44.1%
4月末日現在 10,211 4,535 44.4%
3月末日現在 10,282 4,646 45.2%
2月末日現在 10,280 4,646 45.2%
1月末日現在 10,289 4,646 45.2%
平成18年
(2006年)
12月末日現在 10,369 4,651 44.9%
11月末日現在 10,373 4,563 44.0%
10月末日現在 10,377 4,543 43.8%
9月末日現在 10,387 4,534 43.7%
8月末日現在 10,544 4,524 42.9%
7月末日現在 10,789 4,529 42.0%
6月末日現在 10,362 4,545 43.9%
5月末日現在 10,365 4,563 44.0%
4月末日現在 10,380 4,591 44.2%
3月末日現在 10,389 4,603 44.3%
2月末日現在 10,434 4,681 44.9%
1月末日現在 10,452 4,707 45.0%
平成17年
(2005年)
12月末日現在 10,456 4,728 45.2%
11月末日現在 10,458 4,646 44.4%
10月末日現在 10,459 4,607 44.0%
9月末日現在 10,458 4,586 43.9%
8月末日現在 10,610 4,579 43.2%
7月末日現在 10,621 4,591 43.2%
6月末日現在 10,193 4,609 45.2%
5月末日現在 10,195 4,635 45.5%
4月末日現在 10,200 4,664 45.7%
3月末日現在 10,209 4,677 45.8%
2月末日現在 10,321 4,758 46.1%
1月末日現在 10,347 4,772 46.1%
平成16年
(2004年)
12月末日現在 10,388 4,811 46.3%
11月末日現在 10,439 4,749 45.5%
10月末日現在 10,425 4,692 45.0%
9月末日現在 10,425 4,680 44.9%
8月末日現在 10,421 4,662 44.7%
7月末日現在 10,663 4,661 43.7%
6月末日現在 10,461 4,689 44.8%
5月末日現在 10,347 4,698 45.4%
4月末日現在 10,364 4,737 45.7%
3月末日現在 10,394 4,779 46.0%
2月末日現在 10,458 4,874 46.6%
1月末日現在 10,469 4,898 46.8%
平成15年
(2003年)
12月末日現在 10,485 4,921 46.9%
11月末日現在 10,497 4,864 46.3%
10月末日現在 10,518 4,834 46.0%
9月末日現在 10,528 4,804 45.6%
8月末日現在 10,620 4,827 45.5%
7月末日現在 10,794 4,830 44.7%
6月末日現在 10,459 4,835 46.2%
5月末日現在 10,458 4,842 46.3%
4月末日現在 10,371 4,888 47.1%
3月末日現在 10,292 4,925 47.9%
2月末日現在 10,179 4,982 48.9%
1月末日現在 10,189 5,047 49.5%
平成14年
(2002年)
12月末日現在 10,166 5,084 50.0%
11月末日現在 10,685 4,958 46.4%
10月末日現在 10,759 4,903 45.6%
9月末日現在 10,758 4,874 45.3%
8月末日現在 10,845 4,851 44.7%
7月末日現在 10,918 4,842 44.3%
6月末日現在 10,487 4,856 46.3%
5月末日現在 10,341 4,952 47.9%
4月末日現在 10,358 4,969 48.0%
3月末日現在 10,358 5,045 48.7%
2月末日現在 10,358 5,053 48.8%
1月末日現在 10,358 5,055 48.8%
平成13年
(2001年)
12月末日現在 10,358 5,060 48.9%
11月末日現在 10,856 4,950 45.6%
10月末日現在 10,878 4,898 45.0%
9月末日現在 10,889 4,848 44.5%
8月末日現在 10,980 4,821 43.9%
7月末日現在 10,913 4,829 44.2%
6月末日現在 10,940 4,837 44.2%
5月末日現在 10,944 4,858 44.4%
4月末日現在 10,949 4,953 45.2%
3月末日現在 10,972 5,020 45.8%
2月末日現在 10,990 5,034 45.8%
1月末日現在 10,987 5,038 45.9%
平成12年
(2000年)
12月末日現在 11,010 5,025 45.6%
11月末日現在 11,113 4,926 44.3%
10月末日現在 11,120 4,841 43.5%
9月末日現在 11,128 4,806 43.2%
8月末日現在 11,208 4,755 42.4%
7月末日現在 11,149 4,762 42.7%
6月末日現在 11,149 4,771 42.8%
5月末日現在 11,245 4,805 42.7%
4月末日現在 11,298 4,943 43.8%
3月末日現在 11,298 5,015 44.4%
2月末日現在 11,436 5,020 43.9%
1月末日現在 11,436 5,008 43.8%
平成11年
(1999年)
12月末日現在 11,436 5,023 43.9%
11月末日現在 11,436 4,927 43.1%
10月末日現在 11,436 4,808 42.0%
9月末日現在 11,436 4,769 41.7%
8月末日現在 11,436 4,691 41.0%
7月末日現在 11,436 4,690 41.0%
6月末日現在 11,436 4,705 41.1%
5月末日現在 11,436 4,721 41.3%
4月末日現在 11,436 4,738 41.4%
3月末日現在 11,133 4,774 42.9%
2月末日現在 11,133 4,813 43.2%
1月末日現在 11,133 4,915 44.1%
平成10年
(1998年)
12月末日現在 11,133 4,910 44.1%
11月末日現在 11,133 4,902 44.0%
10月末日現在 11,133 4,793 43.1%
9月末日現在 11,133 4,735 42.5%
8月末日現在 11,133 4,734 42.5%
7月末日現在 11,133 4,742 42.6%
6月末日現在 11,133 4,765 42.8%
5月末日現在 11,133 4,779 42.9%
4月末日現在 11,133 4,842 43.5%


  
〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬108
電話047-368-3311/Fax047-368-3854 mail:houjin.m@crocus.ocn.ne.jp